| Data Realisasi PAD Tahun 2025 |
|---|
| Jenis Pajak | Target | Realisasi | (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 60.867.343.500 | 58.349.464.853 | 95.86 |
| 01. PBJT-Jasa Perhotelan | 55.000.000 | 75.654.468 | 137.55 |
| 02. PBJT-Makanan dan atau minuman | 2.900.000.000 | 3.290.994.450 | 113.48 |
| 03. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan | 30.000.000 | 32.226.304 | 107.42 |
| 04. Pajak Reklame | 250.000.000 | 240.656.039 | 96.26 |
| 05. PBJT-Tenaga Listrik | 16.000.000.000 | 16.987.160.935 | 106.17 |
| 06. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 0 | 0 | 0 |
| 07. PBJT-Jasa Parkir | 150.000.000 | 183.756.100 | 122.5 |
| 08. Pajak Air Tanah | 0 | 0 | 0 |
| 09. Pajak Sarang Burung Walet | 30.000.000 | 21.466.250 | 71.55 |
| 10. Pajak Bumi Dan Bangunan | 3.800.000.000 | 4.356.965.613 | 114.66 |
| 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 8.400.000.000 | 8.919.877.594 | 106.19 |
| 12. Opsen PKB | 17.088.374.500 | 13.467.515.900 | 78.81 |
| 13. Opsen BBNKB | 12.163.969.000 | 10.773.191.200 | 88.57 |
| Kamis, 11 Juni 2026 |
|---|
| Realisasi Harian (Rp.) | |
|---|---|
| Total | 3.801.194 |
| Hotel | 0 |
| Restoran | 1.206.700 |
| Hiburan | 0 |
| Reklame | 0 |
| Listrik | 0 |
| MBLB | 0 |
| Parkir | 0 |
| Air Tanah | 0 |
| Walet | 0 |
| PBB-P2 | 2.594.494 |
| BPHTB | 0 |
| Opsen PKB | 0 |
| Opsen BBNKB | 0 |
| Monitoring Penerimaan Harian. Kamis, 11 Juni 2026 |
|---|
| SIMPATDA | |
|---|---|
| Total (Rp.) | 1.210.858 |
|
WAHIDAH PBJT-Makanan dan atau minuman |
100.000 |
|
WAHIDAH PBJT-Makanan dan atau minuman |
60.000 |
|
WAHIDAH PBJT-Makanan dan atau minuman |
80.000 |
|
muhamad husairi PBJT-Makanan dan atau minuman |
25.000 |
|
Sartika PBJT-Makanan dan atau minuman |
72.000 |
|
ERMA NOVIA WATI PBJT-Makanan dan atau minuman |
36.000 |
| BPHTB | |||
|---|---|---|---|
| BELUM ADA DATA | |||
| PBB-P2 | |||
|---|---|---|---|
| Total (Rp.) | 2.594.494 | ||
|
A. HERMAN 63.04.070.009.000.0054.7 | 2026 |
15.300 | ||
|
ABD. MUIS 63.04.070.009.000.0039.7 | 2026 |
15.000 | ||
|
ABDUL MURAD, DRS 63.04.060.008.003.0778.0 | 2026 |
23.880 | ||
|
ABDUL MURAD, DRS 63.04.060.008.003.0778.0 | 2025 |
23.880 | ||
|
ABDUL MURAD, DRS 63.04.060.008.003.0778.0 | 2024 |
23.880 | ||
|
ABDUL MURAD, DRS 63.04.060.008.003.0778.0 | 2023 |
20.497 | ||
| Realisasi Denda Tahun 2025 |
|---|
| Jenis Denda | Realisasi |
|---|---|
| Total | 361.872.275 |
| 01. Denda SIMPATDA | 11.575.662 |
| 02. Denda PBB-P2 | 266.055.313 |
| 03. Denda BPHTB | 0 |
| 04. Denda Opsen PKB | 82.584.400 |
| 05. Denda Opsen BBNKB | 1.656.900 |
| 06. Denda Opsen MBLB | 0 |
| Realisasi Penerimaan Opsen Tahun 2025 |
|---|
| Jenis Pajak / Opsen | Target | Realisasi | (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 29.252.343.500 | 24.240.707.100 | 82.87 |
| 01. Opsen PKB | 17.088.374.500 | 13.467.515.900 | 78.81 |
| 02. Opsen BBNKB | 12.163.969.000 | 10.773.191.200 | 88.57 |
| 03. Opsen MBLB | 0 | 0 | 0 |