| Data Realisasi PAD Tahun 2026 |
|---|
| Jenis Pajak | Target | Realisasi | (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 93.108.175.325 | 27.118.800.985 | 29.13 |
| 01. PBJT-Jasa Perhotelan | 150.000.000 | 43.244.885 | 28.83 |
| 02. PBJT-Makanan dan atau minuman | 4.000.000.000 | 1.183.246.101 | 29.58 |
| 03. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan | 60.000.000 | 21.434.724 | 35.72 |
| 04. Pajak Reklame | 400.000.000 | 64.406.923 | 16.1 |
| 05. PBJT-Tenaga Listrik | 18.000.000.000 | 9.690.524.801 | 53.84 |
| 06. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 1.000.000.000 | 0 | 0 |
| 07. PBJT-Jasa Parkir | 300.000.000 | 101.394.530 | 33.8 |
| 08. Pajak Air Tanah | 0 | 0 | 0 |
| 09. Pajak Sarang Burung Walet | 100.000.000 | 2.700.000 | 2.7 |
| 10. Pajak Bumi Dan Bangunan | 5.500.000.000 | 1.519.772.097 | 27.63 |
| 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 12.000.000.000 | 2.840.970.724 | 23.67 |
| 12. Opsen PKB | 29.000.000.000 | 6.063.243.700 | 20.91 |
| 13. Opsen BBNKB | 22.598.175.325 | 5.587.862.500 | 24.73 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 |
|---|
| Realisasi Harian (Rp.) | |
|---|---|
| Total | 0 |
| Hotel | 0 |
| Restoran | 0 |
| Hiburan | 0 |
| Reklame | 0 |
| Listrik | 0 |
| MBLB | 0 |
| Parkir | 0 |
| Air Tanah | 0 |
| Walet | 0 |
| PBB-P2 | 0 |
| BPHTB | 0 |
| Opsen PKB | 0 |
| Opsen BBNKB | 0 |
| Monitoring Penerimaan Harian. Sabtu, 20 Juni 2026 |
|---|
| SIMPATDA | |
|---|---|
| BELUM ADA DATA |
| BPHTB | |||
|---|---|---|---|
| BELUM ADA DATA | |||
| PBB-P2 | |||
|---|---|---|---|
| BELUM ADA DATA | |||
| Realisasi Denda Tahun 2026 |
|---|
| Jenis Denda | Realisasi |
|---|---|
| Total | 114.951.189 |
| 01. Denda SIMPATDA | 4.285.383 |
| 02. Denda PBB-P2 | 67.406.606 |
| 03. Denda BPHTB | 0 |
| 04. Denda Opsen PKB | 42.010.700 |
| 05. Denda Opsen BBNKB | 1.248.500 |
| 06. Denda Opsen MBLB | 0 |
| Realisasi Penerimaan Opsen Tahun 2026 |
|---|
| Jenis Pajak / Opsen | Target | Realisasi | (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 51.598.175.325 | 11.651.106.200 | 22.58 |
| 01. Opsen PKB | 29.000.000.000 | 6.063.243.700 | 20.91 |
| 02. Opsen BBNKB | 22.598.175.325 | 5.587.862.500 | 24.73 |
| 03. Opsen MBLB | 0 | 0 | 0 |