| Data Realisasi PAD Tahun 2026 |
|---|
| Jenis Pajak | Target | Realisasi | (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 93.108.175.325 | 40.320.975.362 | 43.31 |
| 01. PBJT-Jasa Perhotelan | 150.000.000 | 65.737.909 | 43.83 |
| 02. PBJT-Makanan dan atau minuman | 4.000.000.000 | 1.881.071.548 | 47.03 |
| 03. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan | 60.000.000 | 26.608.128 | 44.35 |
| 04. Pajak Reklame | 400.000.000 | 114.237.673 | 28.56 |
| 05. PBJT-Tenaga Listrik | 18.000.000.000 | 13.089.338.369 | 72.72 |
| 06. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 1.000.000.000 | 0 | 0 |
| 07. PBJT-Jasa Parkir | 300.000.000 | 150.798.286 | 50.27 |
| 08. Pajak Air Tanah | 0 | 16.380.140 | 50.27 |
| 09. Pajak Sarang Burung Walet | 100.000.000 | 8.820.000 | 8.82 |
| 10. Pajak Bumi Dan Bangunan | 5.500.000.000 | 2.755.576.093 | 50.1 |
| 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 12.000.000.000 | 4.818.124.016 | 40.15 |
| 12. Opsen PKB | 29.000.000.000 | 9.150.374.900 | 31.55 |
| 13. Opsen BBNKB | 22.598.175.325 | 8.243.908.300 | 36.48 |
| Minggu, 13 September 2026 |
|---|
| Realisasi Harian (Rp.) | |
|---|---|
| Total | 0 |
| Hotel | 0 |
| Restoran | 0 |
| Hiburan | 0 |
| Reklame | 0 |
| Listrik | 0 |
| MBLB | 0 |
| Parkir | 0 |
| Air Tanah | 0 |
| Walet | 0 |
| PBB-P2 | 0 |
| BPHTB | 0 |
| Opsen PKB | 0 |
| Opsen BBNKB | 0 |
| Monitoring Penerimaan Harian. Minggu, 13 September 2026 |
|---|
| SIMPATDA | |
|---|---|
| BELUM ADA DATA |
| BPHTB | |||
|---|---|---|---|
| BELUM ADA DATA | |||
| PBB-P2 | |||
|---|---|---|---|
| BELUM ADA DATA | |||
| Realisasi Denda Tahun 2026 |
|---|
| Jenis Denda | Realisasi |
|---|---|
| Total | 190.762.718 |
| 01. Denda SIMPATDA | 5.555.835 |
| 02. Denda PBB-P2 | 109.604.183 |
| 03. Denda BPHTB | 0 |
| 04. Denda Opsen PKB | 73.591.400 |
| 05. Denda Opsen BBNKB | 2.011.300 |
| 06. Denda Opsen MBLB | 0 |
| Realisasi Penerimaan Opsen Tahun 2026 |
|---|
| Jenis Pajak / Opsen | Target | Realisasi | (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 51.598.175.325 | 17.394.283.200 | 33.71 |
| 01. Opsen PKB | 29.000.000.000 | 9.150.374.900 | 31.55 |
| 02. Opsen BBNKB | 22.598.175.325 | 8.243.908.300 | 36.48 |
| 03. Opsen MBLB | 0 | 0 | 0 |