| Data Realisasi PAD Tahun 2026 |
|---|
| Jenis Pajak | Target | Realisasi | (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 93.108.175.325 | 14.061.442.567 | 15.1 |
| 01. PBJT-Jasa Perhotelan | 150.000.000 | 22.991.924 | 15.33 |
| 02. PBJT-Makanan dan atau minuman | 4.000.000.000 | 525.666.063 | 13.14 |
| 03. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan | 60.000.000 | 12.701.716 | 21.17 |
| 04. Pajak Reklame | 400.000.000 | 41.669.423 | 10.42 |
| 05. PBJT-Tenaga Listrik | 18.000.000.000 | 4.754.572.351 | 26.41 |
| 06. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 1.000.000.000 | 0 | 0 |
| 07. PBJT-Jasa Parkir | 300.000.000 | 49.609.230 | 16.54 |
| 08. Pajak Air Tanah | 0 | 0 | 0 |
| 09. Pajak Sarang Burung Walet | 100.000.000 | 1.700.000 | 1.7 |
| 10. Pajak Bumi Dan Bangunan | 5.500.000.000 | 617.747.836 | 11.23 |
| 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 12.000.000.000 | 1.745.619.524 | 14.55 |
| 12. Opsen PKB | 29.000.000.000 | 3.274.446.000 | 11.29 |
| 13. Opsen BBNKB | 22.598.175.325 | 3.014.718.500 | 13.34 |
| Sabtu, 4 April 2026 |
|---|
| Realisasi Harian (Rp.) | |
|---|---|
| Total | 610.231 |
| Hotel | 0 |
| Restoran | 420.000 |
| Hiburan | 0 |
| Reklame | 0 |
| Listrik | 0 |
| MBLB | 0 |
| Parkir | 0 |
| Air Tanah | 0 |
| Walet | 0 |
| PBB-P2 | 190.231 |
| BPHTB | 0 |
| Opsen PKB | 0 |
| Opsen BBNKB | 0 |
| Monitoring Penerimaan Harian. Sabtu, 4 April 2026 |
|---|
| SIMPATDA | |
|---|---|
| Total (Rp.) | 423.450 |
|
HAYATI PBJT-Makanan dan atau minuman |
28.050 |
|
HAYATI PBJT-Makanan dan atau minuman |
27.775 |
|
HAYATI PBJT-Makanan dan atau minuman |
27.500 |
|
HAYATI PBJT-Makanan dan atau minuman |
75.000 |
|
YANTI PBJT-Makanan dan atau minuman |
189.375 |
|
YANTI PBJT-Makanan dan atau minuman |
75.750 |
| BPHTB | |||
|---|---|---|---|
| BELUM ADA DATA | |||
| PBB-P2 | |||
|---|---|---|---|
| Total (Rp.) | 190.231 | ||
|
DESY ARISTA PRAPITASARI 63.04.060.007.000.1437.7 | 2026 |
41.146 | ||
|
JUMI'AN 63.04.060.008.008.0438.0 | 2026 |
97.035 | ||
|
RISA ASKYA 63.04.060.009.003.0326.0 | 2026 |
52.050 | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||